Avendo usufruito di una serie di bonus eccedenti la soglia di € 10.000,00 riportiamo di seguito l'elenco degli aiuti ricevuti
Soggetto erogante | Aiuto ricevuto | Anno d'incasso | Causale |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | 3.027,00 | 2020 | Contributo Fondo perduto Decreto Rilancio |
Agenzia delle Entrate | 2.018,72 | 2020 | Credito imposta locazioni DL Rilancio |
Agenzia delle Entrate | 1.924,00 | 2020 | Abbuono saldo Irap 2019 |
Agenzia delle Entrate | 1.546,00 | 2020 | Abbuono I acconto Irap 2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 101.781,91 | 2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 1.924,66 | 2020 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 - Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 25.903,90 | 2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 121.335,26 | 2022 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI - Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 |
252.461,45 |